GUÍA DE TALLAS
GUÍA DE TALLAS HOMBRE
| CALZONZILLOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Esp | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Talla pantalón | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 |
| Contorno cintura (cm) | 72/82 | 80/88 | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 112/120 | 120/128 | 128/136 | 136/144 | 144/152 |
| CAMISETAS ELASTIZADAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl | S/M | L/XL | 2XL/3XL | 4XL/5XL | 6XL/7XL | |||||
| Esp | 44/48 | 52/56 | 60/64 | 68/72 | 76/80 | |||||
| Contorno torácico (cm) | 88/104 | 104/120 | 120/136 | 136/152 | 152/198 | |||||
| CAMISETAS HILO DE ESCOCIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
| Esp | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||||
| Contorno torácico (cm) | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 112/120 | 120/128 | 128/136 | ||||
| PIJAMAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
| Esp | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||||
| Contorno pecho (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||
| Contorno cadera (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | ||||
GUÍA DE TALLAS MUJER
| BRAGAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Esp | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
| Talla pantalón | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | |||||
| Medida cadera (cm) | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/118 | 118/126 | |||||
| CAMISETAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Esp | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
| Medida cintura (cm) | 60/68 | 68/76 | 76/86 | 86/96 | 96/100 | |||||
| Medida pecho (cm) | 77/85 | 85/93 | 93/101 | 101/109 | 109/117 | |||||
| CALZONCILLOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl | Esp | Talla pantalón |
Contorno cintura (cm) |
|||||||
| S | 44 | 40/42 | 72/82 | |||||||
| M | 48 | 44/46 | 80/88 | |||||||
| L | 52 | 48/50 | 88/96 | |||||||
| XL | 56 | 52/54 | 96/104 | |||||||
| XXL | 60 | 56/58 | 104/112 | |||||||
| 3XL | 64 | 60/62 | 112/128 | |||||||
| 4XL | 68 | 64/66 | 120/128 | |||||||
| 5XL | 72 | 68/70 | 128/136 | |||||||
| 6XL | 76 | 72/74 | 136/144 | |||||||
| 7XL | 80 | 76/78 | 144/152 | |||||||
| CAMISETAS ELASTIZADAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl | Esp | Contorno torácico (cm) |
||||||||
| S/M | 44/48 | 88/104 | ||||||||
| L/XL | 52/56 | 104/120 | ||||||||
| 2XL/3XL | 60/64 | 120/136 | ||||||||
| 4XL/5XL | 68/72 | 136/152 | ||||||||
| 6XL/7XL | 76/80 | 152/198 | ||||||||
| CAMISETAS HILO DE ESCOCIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl | Esp | Contorno torácico (cm) |
||||||||
| S | 44 | 88/96 | ||||||||
| M | 48 | 96/104 | ||||||||
| L | 52 | 104/112 | ||||||||
| XL | 56 | 112/120 | ||||||||
| XXL | 60 | 120/128 | ||||||||
| 3XL | 64 | 128/136 | ||||||||
| PIJAMAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl | Esp | Contorno pecho (cm) |
Contorno cintura (cm) |
|||||||
| S | 44 | 95 | 96 | |||||||
| M | 48 | 100 | 101 | |||||||
| L | 52 | 105 | 106 | |||||||
| XL | 56 | 110 | 111 | |||||||
| XXL | 60 | 115 | 116 | |||||||
| 3XL | 64 | 120 | 121 | |||||||
GUÍA DE TALLAS MUJER
| BRAGAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl | Esp | Talla pantalón |
Medida cadera (cm) |
|||||||
| S | 38 | 36/38 | 86/94 | |||||||
| M | 40 | 40/42 | 94/102 | |||||||
| L | 42 | 44/46 | 102/110 | |||||||
| XL | 44 | 48/50 | 110/118 | |||||||
| XXL | 46 | 52/54 | 118/126 | |||||||
| CAMISETAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl | Esp | Medida cintura (cm) |
Medida pecho (cm) |
|||||||
| S | 38 | 60/68 | 77/85 | |||||||
| M | 40 | 68/76 | 85/93 | |||||||
| L | 42 | 76/86 | 93/101 | |||||||
| XL | 44 | 86/96 | 101/109 | |||||||
| XXL | 46 | 96/100 | 109/117 | |||||||